
Equipamentos de produção de moldagem por injeção
Atualmente, dispomos de 46 máquinas de moldagem por injeção, seis das quais estão alojadas numa sala sem pó de classe M8. Além disso, dispomos de instalações para montagem e impressão de logótipos. A nossa maior máquina, uma 1850T, pode processar peças com peso até 10 kg.
| Não. | Marca | Tonelagem da máquina (T) | Volume de injeção(g) | Quantidade (unidades) | Área de utilização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FengTie | 90T | 90g | 1 | Oficina de injeção |
| 2 | FengTie | 120T | 200g | 1 | Oficina de injeção |
| 3 | LiGuang | 90T | 95g | 1 | Oficina de injeção |
| 4 | FANUC | 100T | 147g | 1 | Oficina de injeção |
| 5 | SUMITOMO | 160T | ¢22mm:50g | 1 | Oficina de injeção |
| 6 | SUMITOMO | 250T | ¢28mm:100g | 1 | Oficina de injeção |
| 7 | Chen Hsong | 120T | 153g | 1 | Oficina de injeção |
| 8 | Chen Hsong | 128T | 209g | 5 | Oficina de injeção |
| 9 | Chen Hsong | 150T | 260g | 2 | Oficina de injeção |
| 10 | Chen Hsong | 168T | 304g | 4 | Oficina de injeção |
| 11 | Chen Hsong | 178T | 310g | 1 | Oficina de injeção |
| 12 | Chen Hsong | 208T | 275g | 6 | Oficina de injeção |
| 13 | YIZUMI | 200T | 476g | 1 | Oficina de injeção |
| 14 | FANUC | 220T | 211g | 1 | Oficina de injeção |
| 15 | YIZUMI | 200T | 280g | 1 | Oficina de injeção |
| 16 | Chen Hsong | 228T | 300g | 1 | Oficina de injeção |
| 17 | YIZUMI | 250T | 406g | 1 | Oficina de injeção |
| 18 | YIZUMI | 300T | 406g | 1 | Oficina de injeção |
| 19 | FANUC | 300T | 280g | 1 | Oficina de injeção |
| 20 | FANUC | 300T | 550g | 1 | Oficina de injeção |
| 21 | Chen Hsong | 258T | 382g | 1 | Oficina de injeção |
| 22 | Chen Hsong | 328T | 480g | 2 | Oficina de injeção |
| 23 | Chen Hsong | 468T | 450g | 2 | Oficina de injeção |
| 24 | FUQiangXin | 280T | 251g | 1 | Oficina de injeção |
| 25 | FUQiangXin | 400T | 511g | 1 | Oficina de injeção |
| 26 | FUQiangXin | 550T | 618g | 1 | Oficina de injeção |
| 27 | YIZUMI | 400T | 1377g | 1 | Oficina de injeção |
| 28 | YIZUMI | 650T | 2446g | 1 | Oficina de injeção |
| 29 | YIZUMI | 800T | 3468g | 1 | Oficina de injeção |
| 30 | YIZUMI | 1100T | 4636g | 1 | Oficina de injeção |
| 31 | YIZUMI | 1850T | 7399g | 1 | Oficina de injeção |


