2005년부터 플라스틱 사출 금형 제조
사출 성형 생산 장비
현재 46대의 사출 성형기를 보유하고 있으며, 그 중 6대는 클래스 M8 방진실에 보관하고 있습니다. 또한 조립 및 로고 인쇄를 위한 시설도 갖추고 있습니다. 가장 큰 장비인 1850T는 최대 10kg의 부품을 처리할 수 있습니다.
| 아니요. | 브랜드 | 기계 톤수(T) | 주입량(g) | 수량(단위) | 사용 영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펑타이 | 90T | 90g | 1 | 사출 워크샵 |
| 2 | 펑타이 | 120T | 200g | 1 | 사출 워크샵 |
| 3 | 리광 | 90T | 95g | 1 | 사출 워크샵 |
| 4 | FANUC | 100T | 147g | 1 | 사출 워크샵 |
| 5 | 스미토모 | 160T | 22mm:50g | 1 | 사출 워크샵 |
| 6 | 스미토모 | 250T | ¢28mm:100g | 1 | 사출 워크샵 |
| 7 | 첸 송 | 120T | 153g | 1 | 사출 워크샵 |
| 8 | 첸 송 | 128T | 209g | 5 | 사출 워크샵 |
| 9 | 첸 송 | 150T | 260g | 2 | 사출 워크샵 |
| 10 | 첸 송 | 168T | 304g | 4 | 사출 워크샵 |
| 11 | 첸 송 | 178T | 310g | 1 | 사출 워크샵 |
| 12 | 첸 송 | 208T | 275g | 6 | 사출 워크샵 |
| 13 | YIZUMI | 200T | 476g | 1 | 사출 워크샵 |
| 14 | FANUC | 220T | 211g | 1 | 사출 워크샵 |
| 15 | YIZUMI | 200T | 280g | 1 | 사출 워크샵 |
| 16 | 첸 송 | 228T | 300g | 1 | 사출 워크샵 |
| 17 | YIZUMI | 250T | 406g | 1 | 사출 워크샵 |
| 18 | YIZUMI | 300T | 406g | 1 | 사출 워크샵 |
| 19 | FANUC | 300T | 280g | 1 | 사출 워크샵 |
| 20 | FANUC | 300T | 550g | 1 | 사출 워크샵 |
| 21 | 첸 송 | 258T | 382g | 1 | 사출 워크샵 |
| 22 | 첸 송 | 328T | 480g | 2 | 사출 워크샵 |
| 23 | 첸 송 | 468T | 450g | 2 | 사출 워크샵 |
| 24 | 푸창신 | 280T | 251g | 1 | 사출 워크샵 |
| 25 | 푸창신 | 400T | 511g | 1 | 사출 워크샵 |
| 26 | 푸창신 | 550T | 618g | 1 | 사출 워크샵 |
| 27 | YIZUMI | 400T | 1377g | 1 | 사출 워크샵 |
| 28 | YIZUMI | 650T | 2446g | 1 | 사출 워크샵 |
| 29 | YIZUMI | 800T | 3468g | 1 | 사출 워크샵 |
| 30 | YIZUMI | 1100T | 4636g | 1 | 사출 워크샵 |
| 31 | YIZUMI | 1850T | 7399g | 1 | 사출 워크샵 |
제공되는 최적화 솔루션 무료
- 디자인 피드백 및 최적화 솔루션 제공
- 구조 최적화 및 금형 비용 절감
- 엔지니어와 일대일로 직접 상담하기