2005年以来、プラスチック射出成形金型製造
射出成形 設備
現在46台の射出成形機があり、そのうち6台はクラスM8の無塵室に設置されています。さらに、組み立てやロゴ印刷の設備もあります。当社の最大の機械である1850Tは、10kgまでの部品を扱うことができます。
そうだ。 | ブランド | 機械トン数(T) | 注入量(g) | 数量(単位) | 利用エリア |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェンティー | 90T | 90g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
2 | フェンティー | 120T | 200g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
3 | 李光 | 90T | 95g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
4 | ファナック | 100T | 147g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
5 | SUMITOMO | 160T | 22mm:50g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
6 | SUMITOMO | 250T | 28mm:100g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
7 | チェン・ソン | 120T | 153g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
8 | チェン・ソン | 128T | 209g | 5 | インジェクション・ワークショップ |
9 | チェン・ソン | 150T | 260g | 2 | インジェクション・ワークショップ |
10 | チェン・ソン | 168T | 304g | 4 | インジェクション・ワークショップ |
11 | チェン・ソン | 178T | 310g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
12 | チェン・ソン | 208T | 275g | 6 | インジェクション・ワークショップ |
13 | YIZUMI | 200T | 476g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
14 | ファナック | 220T | 211g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
15 | YIZUMI | 200T | 280g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
16 | チェン・ソン | 228T | 300g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
17 | YIZUMI | 250T | 406g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
18 | YIZUMI | 300T | 406g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
19 | ファナック | 300T | 280g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
20 | ファナック | 300T | 550g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
21 | チェン・ソン | 258T | 382g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
22 | チェン・ソン | 328T | 480g | 2 | インジェクション・ワークショップ |
23 | チェン・ソン | 468T | 450g | 2 | インジェクション・ワークショップ |
24 | フーチャンシン | 280T | 251g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
25 | フーチャンシン | 400T | 511g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
26 | フーチャンシン | 550T | 618g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
27 | YIZUMI | 400T | 1377g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
28 | YIZUMI | 650T | 2446g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
29 | YIZUMI | 800T | 3468g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
30 | YIZUMI | 1100T | 4636g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
31 | YIZUMI | 1850T | 7399g | 1 | インジェクション・ワークショップ |
最適化ソリューションの提供 無料
- 設計フィードバックと最適化ソリューションの提供
- 構造の最適化と金型コストの削減
- エンジニアと1対1で直接話す