Produzione di stampi a iniezione di plastica dal 2005
Produzione di stampaggio a iniezione Attrezzature
Attualmente disponiamo di 46 macchine per lo stampaggio a iniezione, sei delle quali sono ospitate in una sala priva di polvere di classe M8. Inoltre, disponiamo di strutture per l'assemblaggio e la stampa del logo. La nostra macchina più grande, una 1850T, può gestire pezzi fino a 10 kg di peso.
No. | Marchio | Tonnellata di macchina (T) | Volume di iniezione (g)) | Quantità (unità) | Area di utilizzo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FengTie | 90T | 90g | 1 | Laboratorio di iniezione |
2 | FengTie | 120T | 200g | 1 | Laboratorio di iniezione |
3 | LiGuang | 90T | 95g | 1 | Laboratorio di iniezione |
4 | FANUC | 100T | 147g | 1 | Laboratorio di iniezione |
5 | SUMITOMO | 160T | ¢22mm:50g | 1 | Laboratorio di iniezione |
6 | SUMITOMO | 250T | ¢28mm:100g | 1 | Laboratorio di iniezione |
7 | Chen Hsong | 120T | 153g | 1 | Laboratorio di iniezione |
8 | Chen Hsong | 128T | 209g | 5 | Laboratorio di iniezione |
9 | Chen Hsong | 150T | 260g | 2 | Laboratorio di iniezione |
10 | Chen Hsong | 168T | 304g | 4 | Laboratorio di iniezione |
11 | Chen Hsong | 178T | 310g | 1 | Laboratorio di iniezione |
12 | Chen Hsong | 208T | 275g | 6 | Laboratorio di iniezione |
13 | YIZUMI | 200T | 476g | 1 | Laboratorio di iniezione |
14 | FANUC | 220T | 211g | 1 | Laboratorio di iniezione |
15 | YIZUMI | 200T | 280g | 1 | Laboratorio di iniezione |
16 | Chen Hsong | 228T | 300g | 1 | Laboratorio di iniezione |
17 | YIZUMI | 250T | 406g | 1 | Laboratorio di iniezione |
18 | YIZUMI | 300T | 406g | 1 | Laboratorio di iniezione |
19 | FANUC | 300T | 280g | 1 | Laboratorio di iniezione |
20 | FANUC | 300T | 550g | 1 | Laboratorio di iniezione |
21 | Chen Hsong | 258T | 382g | 1 | Laboratorio di iniezione |
22 | Chen Hsong | 328T | 480g | 2 | Laboratorio di iniezione |
23 | Chen Hsong | 468T | 450g | 2 | Laboratorio di iniezione |
24 | FUQiangXin | 280T | 251g | 1 | Laboratorio di iniezione |
25 | FUQiangXin | 400T | 511g | 1 | Laboratorio di iniezione |
26 | FUQiangXin | 550T | 618g | 1 | Laboratorio di iniezione |
27 | YIZUMI | 400T | 1377g | 1 | Laboratorio di iniezione |
28 | YIZUMI | 650T | 2446g | 1 | Laboratorio di iniezione |
29 | YIZUMI | 800T | 3468g | 1 | Laboratorio di iniezione |
30 | YIZUMI | 1100T | 4636g | 1 | Laboratorio di iniezione |
31 | YIZUMI | 1850T | 7399g | 1 | Laboratorio di iniezione |
Soluzioni di ottimizzazione fornite Gratuitamente
- Fornire feedback sulla progettazione e soluzioni di ottimizzazione
- Ottimizzazione della struttura e riduzione dei costi di stampaggio
- Parlare direttamente con gli ingegneri